Speiseplan vom 10.08.2026 bis zum 16.08.2026
montag | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Königsberger Klopse in Kapernsauce | 2.80 € | 5.80 € |
| beilage | Reis aus BIO-Reis | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Tortellini mit Romatensauce | 3.20 € | 6.20 € |
| dessert | Mousse | 1.20 € | 1.70 € |
dienstag | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Hähnchen-Piccata auf Tomatensauce | 3.60 € | 6.60 € |
| beilage | Nudeln | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Ofengemüse mit Kräuterdip | 3.30 € | 6.30 € |
| dessert | Frische Ananas | 1.20 € | 1.70 € |
mittwoch | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Schweinesteak mit gebratenen Champignons | 2.81 € | 5.80 € |
| beilage | Rosmarinkartoffeln | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Bowl mit Gemüsecurry, Basmatireis und Süsskartoffeln | 3.30 € | 6.30 € |
| dessert | Quarkcreme mit Roter Grütze | 1.20 € | 1.70 € |
donnerstag | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Hühnchenbrust im Knuspermantel | 2.90 € | 5.90 € |
| beilage | Pommes Frites | 1.70 € | 2.50 € |
| fleischlos | Vegetarische Bologneser Sauce + Pasta | 3.30 € | 6.30 € |
| dessert | Gefüllter Windbeutel mit Sahne | 1.20 € | 1.70 € |
freitag | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Fischfilet mit Tomaten-Olivensalsa | 3.50 € | 6.50 € |
| beilage | Bunter Gemüse-Reis | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Germknödel + Pflaumen Kompott | Hauptgang | 3.20 € | 6.20 € |
| dessert | Frischer Obstsalat | 1.20 € | 1.70 € |
samstag | Studenten | Gäste | |
Erstellt am 08.08.2026



